Tabla de contenido
https://dinterweb.com/pt/diferencas-moskit-hubspot
Tabla de contenido
Elegir el CRM adecuado para tu negocio es una decisión que impactará directamente en la eficiencia de tus procesos de ventas, marketing y servicio al cliente. Con tantas opciones en el mercado, como Moskit CRM y HubSpot, es fundamental analizar sus diferencias para asegurarte de que la plataforma que elijas realmente se alinee con tus necesidades y objetivos.
En esta comparativa, exploraremos las principales características para que puedas tomar una decisión informada y aprovechar al máximo tu inversión en tecnología.
HubSpot es una empresa estadounidense fundada en 2006 por Brian Halligan y Dharmesh Shah en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Inicialmente, se centró en el software de marketing, pero con el tiempo ha evolucionado para ofrecer una plataforma completa de CRM que incluye herramientas para marketing, ventas, servicio al cliente, gestión de contenido y ahora, inteligencia artificial.
A lo largo de los años, HubSpot ha realizado adquisiciones estratégicas, como la de Oneforty en 2010 y Kemvi en 2017, para integrar funcionalidades avanzadas y mantenerse a la vanguardia en tecnología. En 2021, Yamini Rangan asumió el cargo de CEO, mientras que Brian Halligan pasó a ser presidente ejecutivo.
Por otro lado, Moskit CRM es un software brasileño desarrollado por la empresa Blanq Tecnologia, fundada en 2011 en Londrina, Paraná. En 2016, Blanq lanzó Moskit, un CRM diseñado para pequeñas y medianas empresas, enfocado en optimizar la gestión comercial y mejorar el control del proceso de ventas.
Desde su lanzamiento, Moskit ha experimentado un crecimiento significativo, atrayendo a clientes destacados como Editora Positivo y Cultura Inglesa.
HubSpot | Moskit |
Sales Hub: optimiza procesos de ventas con herramientas para seguimiento de leads, automatización y cierre de negocios. | Negocios: permite gestionar detalladamente todas las negociaciones, segmentadas en fases personalizables. |
Service Hub: gestiona tickets de soporte, mide la satisfacción del cliente y crea bases de conocimiento. | No dispone de un módulo equivalente específico para servicio al cliente. |
Marketing Hub: automatiza campañas de marketing, gestiona leads y mide el rendimiento de las estrategias. | No dispone de un módulo de marketing integrado. |
CMS Hub: permite crear y administrar sitios web personalizados y optimizados para los visitantes. | No dispone de un módulo de gestión de contenido web. |
Operations Hub: sincroniza aplicaciones, limpia datos y automatiza procesos empresariales complejos. | No dispone de un módulo equivalente para operaciones. |
Breeze: inteligencia artificial de HubSpot que potencia toda la plataforma de clientes y servicios de HubSpot. | No dispone de una herramienta de inteligencia artificial integrada. |
Workflow: automatiza procesos de ventas, postventas y otras áreas, optimizando flujos de trabajo. | Atividades: registra y gestiona todas las tareas concluidas y pendientes, relacionadas con negocios, contactos y empresas. |
Formularios externos: captura datos mediante formularios externos personalizados que se integran automáticamente en el CRM. | No dispone de una funcionalidad específica para formularios externos. |
Analytics: ofrece paneles con gráficos y métricas en tiempo real para monitorear el desempeño empresarial. | Relatórios: genera y analiza resultados basados en los datos registrados en Moskit. |
HubSpot es una plataforma todo-en-uno que permite a las empresas gestionar cada aspecto de su relación con clientes, desde la generación de leads hasta el cierre de ventas y el servicio postventa. Su ecosistema de módulos (Sales Hub, Marketing Hub, Service Hub, CMS Hub y Operations Hub) está diseñado para integrar y automatizar procesos, brindando una experiencia fluida y eficiente.
Moskit CRM está diseñado específicamente para ayudar a las pequeñas y medianas empresas a mejorar su gestión comercial. Su enfoque es simple y directo, con funcionalidades clave para la optimización de ventas, como la gestión de contactos, integración con WhatsApp y reportes de desempeño.
Hubspot | Moskit |
Plataforma intuitiva, pero con curva de aprendizaje debido a sus múltiples herramientas. | Plataforma sencilla y directa, diseñada para ser fácil de usar sin necesidad de formación avanzada. |
Interfaz moderna, personalizable y adaptada a diferentes necesidades empresariales. | Interfaz minimalista y enfocada en la gestión de ventas sin elementos innecesarios. |
Plan gratuito con funciones básicas. Planes pagos desde Starter hasta Enterprise con precios escalables. | Sin versión gratuita. Planes pagos accesibles y orientados a PYMEs. |
HubSpot Academy ofrece cursos, certificaciones y recursos gratuitos en ventas, marketing y CRM. | No cuenta con una academia propia, pero ofrece tutoriales y soporte básico. |
Soporte en varios idiomas con chat, correo y teléfono en planes pagos. Comunidad y documentación extensa. | Soporte en portugués y español vía chat y correo, con respuesta rápida. |
Hecho para empresas de todos los tamaños, desde startups hasta grandes corporaciones. | Hecho para pequeñas y medianas empresas, especialmente en Latinoamérica. |
Más de 1,000 integraciones con herramientas externas como Salesforce, Zapier y Google Workspace. | Integraciones limitadas, pero compatibles con WhatsApp, Zapier y Google Agenda. |
Dependiendo del nivel de uso, puede tomar de semanas a meses para dominar todas sus funcionalidades. | Se puede aprender en pocos días, ya que está diseñado para ser práctico y directo. |
G2 califica productos y vendedores basándose en reseñas recopiladas de su comunidad de usuarios, así como en datos agregados de fuentes en línea y redes sociales.
Puedes ver que las soluciones de HubSpot se encuentran en el cuado de Leaders.
Un partner te garantiza que la implementación de tu CRM sea óptima y se ajuste a tus objetivos. Para encontrar al mejor partner, asegúrate de que cumpla con estas cualidades:
Comprende y alinea la implementación con los objetivos comerciales del cliente | Implementa sin considerar los objetivos específicos del cliente |
Garantiza la integración adecuada con otros sistemas | Falta de integración adecuada, creando silos de información |
Simplifica la plataforma para el usuario final | Implementaciones complejas que dificultan su uso |
Ofrece soporte continuo y capacitación adecuada | Falta de soporte y capacitación post-implementación |
Proporciona consultoría estratégica, no solo servicios transaccionales | Enfoque transaccional sin valor agregado estratégico |
Utiliza este checklist para determinar si cumple con los criterios de éxito
Confíe la implementación de su CRM a un partner de confianza y con amplia experiencia
Nos aseguramos de que la implementación de HubSpot esté alineada con los objetivos específicos de su negocio
Garantizamos la integración adecuada con otros sistemas, eliminando silos de información
Le acompañamos en el uso de la plataforma para que su equipo pueda aprovechar al máximo todas las funcionalidades de HubSpot
Ofrecemos soporte continuo y capacitación para asegurar el uso efectivo de la plataforma
Proporcionamos consultoría estratégica para maximizar el impacto positivo en el crecimiento de su empresa
Agende una reunión con nuestros expertos y asegure una implementación exitosa de HubSpot con Dinterweb.
MX
México
COL
Colombia
BRA
Brasil
EEUU
Estados Unidos
CR
Costa Rica